• <ruby id="4jzqk"><xmp id="4jzqk"></xmp></ruby>
    <dd id="4jzqk"></dd> <dl id="4jzqk"></dl>

  • <pre id="4jzqk"><strong id="4jzqk"></strong></pre>
  • <ruby id="4jzqk"><output id="4jzqk"></output></ruby>

      男男h啪啪无遮挡_男女国产视频网站_91在线观看av_免费观看人在逋_桃红色精品国产亚洲av_毛片女人毛片_国产精品一区二区三区四区久久 _久久久久国产网址

      江蘇鵬飛集團(tuán)股份有限公司官網(wǎng)

      礦用磨機(jī)(半自磨機(jī))技術(shù)參數(shù)

      筒體直徑(mm) 筒體長(zhǎng)度(mm) 筒體有效面積(m3) 最大裝球量(t) 工作轉(zhuǎn)速(r/min) 主電機(jī)功率(kw)
      4000 1600-3600 19-42 13-29 16.2 310-710
      4500 1800-4100 27-61 19-43 15.3 470-110
      5000 2000-4500 38-83 27-58 14.5 700-1500
      5500 2200-5000 51-112 36-78 13.8 960-2200
      6100 2400-5500 69-152 48-106 13.1 1400-3100
      6700 2700-6000 93-201 65-140 12.5 2000-4300
      7300 2900-6600 120-264 84-184 12 2600-5900
      8000 3200-7200 160-347 112-242 11.4 3600-8100
      8600 3400-7700 197-429 137-299 11 4600-10000
      9200 3700-8300 246-530 172-370 10.7 5900-13000
      9800 3900-8800 296-640 206-446 10.3 7300-16000
      10400 4200-9400 359-770 250-537 10 9100-20000
      11000 4400-9900 422-909 294-634 9.8 11000-25000
      11600 4600-10400 492-1064 343-742 9.5 13000-30000
      12200 4900-11000 580-1246 405-869 9.2 16000-36000
      纳雍县| 宁安市| 河津市| 云南省| 德安县| 梧州市| 西乌| 黎川县| 黑水县| 游戏| 延寿县| 新巴尔虎右旗| 广丰县| 乌兰浩特市| 七台河市| 泉州市| 盐城市| 青浦区| 开远市| 海丰县| 兴海县| 南郑县| 鄂尔多斯市| 多伦县| 城步| 威远县| 宣汉县| 镇康县| 尼勒克县| 津南区| 阿图什市| 游戏| 赤壁市| 大邑县| 茂名市| 大冶市| 太仓市| 哈尔滨市| 砚山县| 蒲江县| 大渡口区|