• <ruby id="4jzqk"><xmp id="4jzqk"></xmp></ruby>
    <dd id="4jzqk"></dd> <dl id="4jzqk"></dl>

  • <pre id="4jzqk"><strong id="4jzqk"></strong></pre>
  • <ruby id="4jzqk"><output id="4jzqk"></output></ruby>

      男男h啪啪无遮挡_男女国产视频网站_91在线观看av_免费观看人在逋_桃红色精品国产亚洲av_毛片女人毛片_国产精品一区二区三区四区久久 _久久久久国产网址

      江蘇鵬飛集團(tuán)股份有限公司官網(wǎng)

      水泥生料立式磨技術(shù)參數(shù)

      型號(hào) PFRM53.4 PFRM38.4 PFRM36.4 PFRM34.4 PFRM32.4 PFRM28.3 PFRM27.3 PFRM25.2 PFRM22.2 PFRM17.2 PFRM14.2
      磨盤直徑(mm) 5300 3800 3600 3400 3200 2800 2700 2500 2200 1700 1400
      磨輥個(gè)數(shù) 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
      裝機(jī)功率(kW) 3600~4000 2000~2500 1800~2240 1600~1800 1400~1600 800~1250 800~1000 710~900 400~500 200~250 132~155
      選粉機(jī)功率(kW) 200 132 110 90 90 75 55 45 30 15 11
      入磨大粒度(mm) ≤100 ≤85 ≤80 ≤70 ≤70 ≤70 ≤65 ≤70 ≤50 ≤40 ≤40
      入磨水份(%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
      出磨成品細(xì)度80μm篩余 (%) 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14
      出磨成品水份 (%) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
      原料易磨性指數(shù) (Wi) 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13
      生產(chǎn)能力(t/h) 330~510 185~280 170~260 140~210 125~190 85~130 78~120 60~90 40~65 22~33 13~20
      靖西县| 郯城县| 固镇县| 砚山县| 长兴县| 三原县| 兰西县| 凤翔县| 华池县| 邻水| 新兴县| 沧源| 儋州市| 武夷山市| 利津县| 宁国市| 邵阳县| 长白| 汶上县| 麻城市| 双峰县| 连城县| 安岳县| 垫江县| 青川县| 彰武县| 全南县| 广灵县| 吉木乃县| 武乡县| 肥城市| 南投市| 黄大仙区| 灯塔市| 南华县| 常熟市| 永修县| 秦皇岛市| 桂平市| 嘉荫县| 宁津县|